半日で全身をくまなくチェック |
【こんな方にオススメ】
|
主な検査項目 ※検査詳細も併せてご確認ください
|
主な検査項目 ※検査詳細も併せてご確認ください
|
定期健診など検査項目が少ない健診を受けてこられた方におすすめのコースです。
総合的に生活習慣病をチェックした上で、専門スタッフが相談を伺い、ライフスタイルに応じた指導を行います。
36,500円(税抜)
【検査曜日】月曜日~金曜日
【所要時間】約3時間
診察等 | 問診・内科診察 | |
---|---|---|
身体計測 (身長・体重・BMI・肥満度・腹囲) | ||
血圧測定・心拍数 | ||
視力・聴力 | ||
眼科 | 眼底 | |
呼吸器 | 胸部X線(正面・側面) | |
肺機能 | ||
循環器 | 心電図 (安静時12誘導) | |
消化器 | 胃部X線または胃内視鏡検査 | |
便潜血反応 | ||
腹部超音波 | 肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓 | |
尿検査 |
尿(蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン、PH、比重) |
|
尿(沈渣) | ||
血液検査 | 血液学 |
赤血球数・血色素量 |
白血球数・ヘマトクリット・血小板数 | ||
MCV・MCH・MCHC・血液像・血清鉄 | ||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) | |
ALP・LDH・総蛋白 | ||
アルブミン・A/G比・総ビリルビン | ||
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
腎機能 | 尿酸・尿素窒素・クレアチニン | |
eGFR | ||
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪 | |
HDLコレステロール | ||
LDLコレステロール | ||
non-HDLコレステロール | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | |
HbA1c | ||
血清学 | CRP | |
肝炎ウイルス | HBs抗原(B型肝炎)・HCV抗体(C型肝炎) | |
結果説明 | - |
▼その他、オプションメニューを追加することも可能です
ベーシックコースの内容に加え、緑内障の診断に役立つ眼圧検査や、がんの早期発見につながる腫瘍マーカーが追加されます。
42,000円(税抜)
【検査曜日】月曜日~金曜日
【所要時間】約5時間
診察等 | 問診・内科診察 | |
---|---|---|
身体計測 (身長・体重・BMI・肥満度・腹囲) | ||
血圧測定・心拍数 | ||
視力・聴力 | ||
眼科 | 眼底 | |
眼圧 | ||
呼吸器 | 胸部X線(正面・側面) | |
肺機能 | ||
循環器 | 心電図 (安静時12誘導) | |
消化器 | 胃部X線または胃内視鏡検査 | |
便潜血反応 | ||
腹部超音波 | 肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓 | |
尿検査 | 尿(蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン、PH、比重) | |
尿(沈渣) | ||
血液検査 | 血液学 | 赤血球数・血色素量 |
白血球数・ヘマトクリット・血小板数 | ||
MCV・MCH・MCHC・血液像・血清鉄 | ||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) | |
ALP・LDH・総蛋白 | ||
アルブミン・A/G比・総ビリルビン | ||
コリンエステラーゼ | ||
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
腎機能 | 尿酸・尿素窒素・クレアチニン | |
eGFR | ||
電解質 | Na・K・Cl・Ca | |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪 | |
HDLコレステロール | ||
LDLコレステロール | ||
non-HDLコレステロール | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | |
HbA1c | ||
血清学 | CRP | |
肝炎ウイルス | HBs抗原(B型肝炎)・HCV抗体(C型肝炎) | |
腫瘍マーカー | 消化器セット:CEA・AFP・CA19-9 | |
前立腺:PSA | ||
卵巣 : CA125 | ||
結果説明 |
有り |
|
食事 | 病院1階のカフェにてお食事 |
▼その他、オプションメニューを追加することも可能です