半日で全身をくまなくチェック |
【こんな方にオススメ】
|
|
日帰りド ッ ク
生活習慣病を中心に、総合的なチェックができる充実した検査内容となっています。
41,140円(税込)
43,340円(税込) ※胃部内視鏡選択時
【検査曜日】月曜日~金曜日
【所要時間】約3~4時間
診察等 | 内科診察・問診 | |
---|---|---|
身体計測 (身長・体重・BMI・肥満度・腹囲) | ||
血圧・心拍数測定 | ||
視力・聴力検査 | ||
眼 | 眼底検査 | |
眼圧検査 | ||
呼吸器 | 胸部X線検査(正面・側面) | |
肺機能検査(肺活量、%肺活量、1秒率) | ||
循環器 | 心電図検査(安静時12誘導) | |
消化器 | 胃部X線または胃部内視鏡検査(経口または経鼻) ※胃部内視鏡選択時差額あり | |
便潜血反応検査 | ||
腹部超音波 | 肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓 | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | |
PH・比重・沈渣 | ||
血液検査 | 血液学 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット |
白血球数 | ||
血小板数 | ||
MCV・MCH・MCHC |
||
血液像 |
||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | |
ALP | ||
LDH | ||
総蛋白 | ||
アルブミン | ||
A/G比 |
||
総ビリルビン |
||
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
腎機能 | 尿酸 | |
尿素窒素・クレアチニン | ||
eGFR | ||
脂質 | 総コレステロール | |
中性脂肪 | ||
HDLコレステロール | ||
LDLコレステロール | ||
non-HDLコレステロール | ||
糖代謝 | 血糖(空腹時) | |
HbA1c | ||
血清学 |
血清鉄 |
|
CRP | ||
HBs抗原・HCV抗体 |
||
結果説明 |
医師による結果説明 ※画像検査を除く |
|
食事券またはQUOカード | アグリの郷栗東でのお食事券またはQUOカードのどちらかを選択 |
▼その他、オプション検査をつけることで自分にあったオーダーメイドの健診を受検いただけます。