日帰り人間ドックに対し、オプションメニューを追加することも可能です。
不安やリスク、気になる症状からご選択いただき、自身に合ったオリジナルの人間ドックを受診いただくことが可能です。
検査名 | 料金表(税込み) | |
---|---|---|
頭部MR検査(MRI・MRA) | 27,500円 | |
肺がん検査 | 胸部低線量CT |
13,200円 |
喀痰細胞診 | ||
心臓機能検査(BNP) | 3,300円 | |
血管検査(頸動脈超音波・血圧脈波) | 5,500円 | |
子宮頸がん検査(内診・子宮頸部細胞診) | 3,300円 | |
乳がん検査 | マンモグラフィ | 6,050円 |
乳房超音波 | 6,050円 | |
マンモグラフィ・乳房超音波 | 8,800円 | |
マンモグラフィ+トモシンセシス(3Dマンモグラフィ) | 8,800円 | |
マンモグラフィ+トモシンセシス(3Dマンモグラフィ)・乳房超音波 |
11,550円 |
|
骨粗鬆症検査(女性のみ)(DEXA・骨代謝・Ca代謝・TRACP-5b) |
5,500円 |
|
骨密度検査(男性のみ)(DEXA) |
3,300円 | |
腫瘍マーカー |
男性セット:CEA・AFP・CA19‐9・ProGRP・CYFRA・DUPAN-2・SCC・PSA |
10,670円 |
女性セット:CEA・AFP・CA19‐9・ProGRP・CYFRA・DUPAN-2・SCC・CA125・CA15-3 | 10,670円 | |
消化器セット:CEA・AFP・CA19-9 | 4,730円 | |
前立腺:PSA | 1,980円 | |
卵巣:CA125 | 2,200円 | |
ヘリコバクター・ピロリ抗体 ※血液検査でピロリ菌の有無を判定します。 | 1,100円 | |
ペプシノーゲン ※胃粘膜萎縮の程度を推定します。 | 4,400円 | |
甲状腺機能検査 | 4,400円 | |
血液型 | 770円 |
検査名 | 料金表(税込み) | |
---|---|---|
乳がん検査 | 視触診・マンモグラフィ・乳房超音波 | 12,100円 |
視触診・マンモグラフィ | 9,900円 | |
視触診・乳房超音波 | 7,700円 | |
骨粗鬆症検査(女性のみ)(DEXA・骨代謝・Ca代謝・TRACP-5b) | 6,600円 | |
骨密度検査(男性のみ)(DEXA) | 3,300円 | |
腫瘍マーカー | 男性セット:CEA・AFP・CA19‐9・ProGRP・CYFRA・DUPAN-2・SCC・PSA | 13,310円 |
女性セット:CEA・AFP・CA19‐9・ProGRP・CYFRA・DUPAN-2・SCC・CA125・CA15-3 | 13,310円 | |
消化器セット:CEA・AFP・CA19-9 | 5,170円 | |
前立腺:PSA | 1,980円 | |
卵巣:CA125 | 3,080円 | |
アミノインデックス | 24,200円 | |
ロックスインデックス | 13,200円 |
※乳がん検査でマンモグラフィが含まれる検査を選んでいただきましたら、トモシンセシスを+2,750円で付けることが可能です。
未破裂動脈瘤、脳腫瘍、脳梗塞などの病気の早期発見、早期治療につながります。脳卒中のリスク(高血圧・糖尿病・高脂血症・喫煙者)がある方、脳卒中の家族歴がある方におすすめします。
|
|
|
|
頸動脈超音波検査(血管内の確認)や血圧脈波検査(血管の硬さ・狭窄・閉塞の確認)を行い、血管年齢や動脈硬化などを調べます。喫煙歴がある方や高血圧や高脂血症の既往がある方におすすめします。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|