年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 657 | 306 | 317 | 439 | 771 | 990 | 1681 | 2816 | 1963 | 581 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 130 | 2.61 | 3.30 | 0.00 | 70.38 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 51 | 20.73 | 18.42 | 3.92 | 72.76 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 26 | 16.27 | 20.57 | 19.23 | 85.00 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 12 | 14.25 | 13.12 | 33.33 | 82.33 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 10 | 11.30 | 9.07 | 0.00 | 73.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 79 | 16.54 | 19.92 | 0.00 | 73.57 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 35 | 23.51 | 18.76 | 0.00 | 73.37 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 31 | 30.61 | 37.46 | 3.23 | 71.10 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり | 25 | 13.32 | 10.12 | 0.00 | 83.16 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 20 | 25.70 | 31.17 | 5.00 | 73.80 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 88 | 5.30 | 10.39 | 0.00 | 63.02 | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 25 | 2.16 | 4.60 | 0.00 | 74.28 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 20 | 14.35 | 13.74 | 10.00 | 65.75 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 12.00 | 20.57 | 5.56 | 88.33 | |
110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 11 | 5.00 | 8.75 | 0.00 | 61.55 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 90 | 2.33 | 2.65 | 0.00 | 70.48 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 66 | 9.45 | 9.21 | 4.55 | 72.38 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 58 | 7.17 | 7.70 | 0.00 | 61.09 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 43 | 7.84 | 7.96 | 0.00 | 71.63 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 33 | 6.61 | 6.78 | 0.00 | 72.21 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 143 | 3.34 | 4.36 | 0.70 | 71.20 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 124 | 2.43 | 3.06 | 0.00 | 67.63 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 97 | 2.48 | 3.27 | 0.00 | 70.58 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 91 | 15.00 | 17.35 | 5.49 | 83.37 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 50 | 3.94 | 5.32 | 4.00 | 77.18 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 75 | 2.53 | 3.83 | 0.00 | 1.89 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 50 | 1.84 | 7.22 | 0.00 | 7.04 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 49 | 3.94 | 5.83 | 2.04 | 0.82 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 43 | 3.23 | 4.78 | 0.00 | 1.51 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 3.87 | 6.24 | 0.00 | 3.95 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 142 | 4.45 | 4.74 | 0.70 | 66.51 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 102 | 5.85 | 7.11 | 0.00 | 57.99 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 83 | 6.29 | 7.31 | 0.00 | 38.86 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 71 | 4.79 | 5.40 | 0.00 | 34.45 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 46 | 13.59 | 15.76 | 4.35 | 74.35 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 162 | 22.30 | 25.32 | 66.05 | 82.18 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 78 | 25.21 | 23.02 | 8.97 | 75.60 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 58 | 13.22 | 15.77 | 1.72 | 70.64 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 54 | 6.07 | 6.94 | 1.85 | 43.69 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 53 | 15.42 | 19.34 | 54.72 | 79.94 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 21 | 11.71 | 13.07 | 4.76 | 70.33 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 4.01 | - | - | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 5.16 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.68 | - | - | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 24.37 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 70 | 17.71 | 18.90 | 62.86 | 73.14 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 4.84 | 9.78 | 10.53 | 73.32 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 33 | 2.73 | 2.99 | 0.00 | 58.36 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 10.62 | 8.30 | 37.93 | 74.34 | |
010200xx01x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 15.19 | 20.18 | 37.50 | 76.94 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 54 | 4.70 | 6.11 | 0.00 | 44.67 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 48 | 8.17 | 8.31 | 0.00 | 72.23 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 42 | 2.00 | 3.05 | 0.00 | 41.00 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 37 | 5.19 | 6.04 | 0.00 | 44.73 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 33 | 8.27 | 9.39 | 0.00 | 35.03 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 583 | 2.67 | 2.71 | 0.00 | 73.66 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 43 | 6.05 | 8.48 | 0.00 | 56.23 | |
020220xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 35 | 3.20 | 5.41 | 0.00 | 73.03 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 16 | 4.88 | 6.14 | 0.00 | 71.88 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 13 | 5.92 | 6.59 | 0.00 | 60.92 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 28 | 9.68 | 9.01 | 0.00 | 59.46 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 26 | 7.96 | 7.84 | 0.00 | 24.19 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 23 | 5.78 | 5.71 | 0.00 | 32.52 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 21 | 7.62 | 6.47 | 0.00 | 52.38 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 20 | 9.15 | 8.75 | 0.00 | 68.30 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx97xxxx | 子宮の良性腫瘍 その他の手術あり | 24 | 2.04 | 4.86 | 0.00 | 45.08 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 80 | 15.31 | 15.63 | 28.75 | 70.61 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 33 | 17.09 | 17.48 | 36.36 | 75.94 | |
010230xx99x20x | てんかん 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 27 | 12.96 | 13.99 | 0.00 | 59.93 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 14.89 | 15.57 | 21.05 | 72.47 | |
010060x2990211 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 17.53 | 17.61 | 26.32 | 77.68 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 73 | 6.22 | 7.02 | 0.00 | 76.55 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 55 | 2.09 | 2.50 | 0.00 | 70.35 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 52 | 11.35 | 11.63 | 0.00 | 69.71 | |
11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 35 | 2.00 | 2.59 | 0.00 | 54.94 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 34 | 6.15 | 5.56 | 2.94 | 61.38 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 54 | 13.07 | 14.41 | 1.85 | 62.30 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 8 | 10.88 | 13.25 | 0.00 | 49.50 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.57 | - | - | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | - | - | 13.42 | - | - | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | - | - | 11.15 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 54 | 12.48 | 20.57 | 25.93 | 86.74 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 36 | 14.28 | 13.14 | 30.56 | 81.61 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 3.97 | 8.30 | 10.34 | 63.45 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 2.50 | 3.70 | 0.00 | 36.11 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 25 | 14.52 | 19.22 | 4.00 | 79.84 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 24 | 2.00 | 2.75 | 0.00 | 64.79 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 3.21 | 7.87 | 0.00 | 69.64 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり | 13 | 12.69 | 19.66 | 0.00 | 71.15 | |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 16.85 | - | - | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 10.24 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 54 | 7.57 | 10.47 | 0.00 | 69.26 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 7.38 | 9.86 | 0.00 | 29.69 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 | - | - | 8.82 | - | - | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.28 | - | - | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | - | - | 7.90 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 31 | 8.55 | 1015 | 0.00 | 55.68 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 13 | 6.38 | 5.88 | 0.00 | 54.54 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | 4.10 | - | - | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 6.37 | - | - | |
090010xx99x2xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり | - | - | 28.20 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 57 | 11 | 29 | 41 | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 27 | 25 | 51 | 47 | 53 | 9 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 20 | 17 | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 76 | 11 | 47 | 94 | 59 | - | 1 | 7,8 |
肝癌 | 12 | - | 10 | - | 6 | 8 | 1 | 7,8 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | 8.25 | 53.75 |
中等症 | 45 | 14.16 | 78.27 |
重症 | 24 | 17.08 | 82.42 |
超重症 | - | 7.60 | 84.60 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 329 | 20.70 | 74.94 | 33.61 |
その他 | 34 | 15.56 | 73.18 | 1.93 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 104 | 1.53 | 1.69 | 0.00 | 68.86 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 75 | 3.05 | 8.03 | 1.33 | 73.49 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 42 | 0.98 | 5.93 | 0.00 | 71.83 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 41 | 1.29 | 9.80 | 7.32 | 72.27 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 40 | 0.95 | 5.18 | 0.00 | 68.20 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 79 | 1.24 | 3.08 | 1.27 | 70.99 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 66 | 2.45 | 5.71 | 4.55 | 76.86 | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの | 41 | 3.20 | 5.41 | 2.44 | 73.61 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 39 | 0.03 | 12.44 | 12.82 | 67.67 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 39 | 3.18 | 10.13 | 2.56 | 79.21 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 26 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | - | - | - | - | - | |
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | - | - | - | - | - | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 140 | 3.74 | 4.83 | 2.86 | 61.11 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 112 | 1.35 | 2.11 | 0.00 | 65.16 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 71 | 1.06 | 2.73 | 0.00 | 34.45 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 49 | 4.76 | 8.94 | 4.08 | 74.86 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 30 | 1.07 | 2.30 | 3.33 | 70.93 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 150 | 1.70 | 16.72 | 52.67 | 76.43 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 131 | 1.84 | 22.78 | 8.40 | 73.65 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 84 | 4.40 | 15.01 | 0.00 | 53.12 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 椎弓形成 | 78 | 1.64 | 11.88 | 5.13 | 69.99 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 49 | 4.24 | 18.78 | 61.22 | 83.24 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 45 | 0.24 | 3.64 | 11.11 | 72.84 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 30 | 1.17 | 21.10 | 36.67 | 61.77 | |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | 16 | 5.63 | 11.13 | 43.75 | 75.31 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | 13 | 0.69 | 26.85 | 84.62 | 70.23 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 12 | 4.67 | 19.75 | 16.67 | 57.25 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 67 | 0.79 | 2.91 | 0.00 | 43.91 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 43 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 41.60 | |
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 40 | 2.55 | 6.48 | 0.00 | 34.38 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 35 | 1.00 | 3.71 | 0.00 | 47.51 | |
K802-21 | 膀胱脱手術 メッシュを使用するもの | 26 | 1.00 | 6.77 | 0.00 | 74.50 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 574 | 0.63 | 1.00 | 0.00 | 73.80 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 67 | 0.27 | 4.39 | 0.00 | 63.36 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | 27 | 0.48 | 3.70 | 0.00 | 64.22 | |
K2686 | 緑内障手術 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 | 19 | 0.84 | 1.05 | 0.00 | 76.68 | |
K2682 | 緑内障手術 流出路再建術 | 13 | 0.46 | 1.77 | 0.00 | 67.62 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 34 | 1.00 | 6.29 | 0.00 | 26.44 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 17 | 0.94 | 5.88 | 0.00 | 50.12 | |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 片葉のみの場合 | 12 | 1 | 6.42 | 0.00 | 51.83 | |
K347 | 鼻中隔矯正術 | - | - | - | - | - | |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの | 24 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | 45.08 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 33 | 0.00 | 21.09 | 48.48 | 77.88 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 13 | 2.85 | 8.46 | 15.38 | 71.69 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 12 | 27.25 | 22 | 50 | 77 | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | - | - | - | - | - | |
