年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 787 | 351 | 356 | 473 | 699 | 1142 | 1630 | 2851 | 2174 | 585 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 82 | 17.04 | 18.65 | 4.88 | 76.79 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 - 2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 73 | 2.37 | 2.98 | 0.00 | 70.44 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし | 29 | 5.03 | 8.33 | 0.00 | 64.86 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 20 | 11.50 | 13.59 | 15.00 | 77.75 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 9.75 | 13.70 | 0.00 | 71.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - 5あり | 62 | 17.61 | 19.61 | 0.00 | 67.10 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし | 45 | 18.82 | 18.03 | 0.00 | 75.98 | |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - 9あり | 40 | 20.93 | 12.88 | 0.00 | 72.25 | |
130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 - 9あり | 39 | 28.54 | 34.93 | 2.56 | 73.54 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 - 5あり | 30 | 16.80 | 16.12 | 0.00 | 69.90 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 28 | 10.39 | 11.49 | 7.14 | 65.04 | |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 23 | 3.91 | 6.44 | 0.00 | 44.83 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 1あり | 19 | 16.11 | 13.81 | 10.53 | 71.26 | |
110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 2あり | 11 | 4.00 | 8.09 | 0.00 | 60.18 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 19.94 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 107 | 2.38 | 2.61 | 0.00 | 71.79 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 67 | 6.16 | 7.61 | 1.49 | 74.43 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 60 | 8.13 | 8.75 | 1.67 | 71.13 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 45 | 6.64 | 7.58 | 0.00 | 66.31 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - 6あり | 39 | 3.74 | 4.42 | 0.00 | 70.03 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 185 | 3.22 | 4.26 | 0.00 | 70.14 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - 1あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 150 | 2.44 | 3.05 | 0.00 | 68.40 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - 2あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 102 | 2.38 | 3.25 | 0.00 | 71.65 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 74 | 4.09 | 4.57 | 0.00 | 66.61 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 67 | 15.61 | 17.38 | 0.00 | 81.54 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 58 | 4.28 | 5.96 | 0.00 | 0.86 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 47 | 2.62 | 3.56 | 0.00 | 1.85 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 4.12 | 6.37 | 0.00 | 3.95 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 37 | 13.78 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | |
150070x1xx01xx | 川崎病(2歳未満) 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 1あり | 37 | 6.49 | 9.29 | 2.70 | 0.49 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 130 | 4.13 | 4.55 | 0.00 | 70.76 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 120 | 5.95 | 6.87 | 0.83 | 62.01 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 52 | 4.63 | 5.29 | 0.00 | 33.56 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 51 | 6.16 | 8.02 | 0.00 | 40.76 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 36 | 13.61 | 15.12 | 2.78 | 73.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 202 | 21.36 | 25.50 | 69.31 | 80.70 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 106 | 21.21 | 21.96 | 6.60 | 74.94 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 72 | 3.82 | 4.76 | 0.00 | 50.03 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 62 | 21.95 | 19.55 | 9.68 | 69.53 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 57 | 14.30 | 13.04 | 0.00 | 26.54 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 24 | 10.88 | 12.88 | 0.00 | 71.75 | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | 10 | 20.40 | 24.94 | 0.00 | 70.30 | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり | 10 | 48.90 | 47.07 | 10.00 | 69.50 | |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 4.63 | - | - | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.28 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 73 | 5.49 | 9.88 | 9.59 | 77.44 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 70 | 19.24 | 19.09 | 58.57 | 68.10 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 5.04 | 8.38 | 0.00 | 67.73 | |
010200xx99x00x | 水頭症 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 4.96 | 6.45 | 4.17 | 78.88 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 23 | 2.61 | 2.95 | 0.00 | 63.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 53 | 4.51 | 6.00 | 0.00 | 47.00 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 50 | 5.44 | 5.93 | 0.00 | 45.70 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 50 | 7.72 | 7.89 | 0.00 | 73.38 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 47 | 2.02 | 2.96 | 0.00 | 38.89 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 29 | 8.48 | 9.34 | 0.00 | 33.72 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 | 70 | 2.49 | 2.54 | 0.00 | 74.13 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 42 | 3.98 | 5.67 | 0.00 | 69.17 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 重症度等片眼 | 39 | 6.05 | 7.81 | 0.00 | 55.82 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 重症度等片眼 | 16 | 4.00 | 4.88 | 0.00 | 73.06 | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 11 | 3.36 | 5.71 | 0.00 | 67.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 43 | 7.42 | 7.53 | 0.00 | 11.63 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 37 | 5.27 | 5.51 | 0.00 | 38.49 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 27 | 9.78 | 8.71 | 0.00 | 55.48 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 20 | 8.25 | 8.37 | 0.00 | 23.45 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 18 | 8.11 | 6.02 | 0.00 | 56.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx97xxxx | 子宮の良性腫瘍 その他の手術あり | 17 | 2.00 | 4.55 | 0.00 | 45.71 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 76 | 17.45 | 15.70 | 36.84 | 69.43 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 32 | 2.88 | 2.95 | 0.00 | 62.28 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病1あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 24 | 19.13 | 17.39 | 50.00 | 79.33 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 24 | 7.54 | 6.25 | 0.00 | 61.67 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 重症度等15歳以上 | 24 | 13.63 | 16.56 | 4.17 | 45.08 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 73 | 5.07 | 6.85 | 0.00 | 73.05 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 58 | 12.00 | 11.19 | 0.00 | 71.31 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 40 | 5.48 | 5.22 | 0.00 | 63.00 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 35 | 2.00 | 2.43 | 0.00 | 54.97 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 29 | 7.41 | 10.08 | 0.00 | 66.17 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 - 1あり | 70 | 12.59 | 13.99 | 2.86 | 65.76 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 13.50 | 13.15 | 16.67 | 55.17 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 10 | 11.80 | 13.52 | 10.00 | 76.10 | |
100050xxxxxxxx | 低血糖症(糖尿病治療に伴う場合) | - | - | 7.61 | - | - | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | - | - | 6.47 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 61 | 14.84 | 20.60 | 24.59 | 84.59 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 38 | 11.63 | 13.52 | 10.53 | 82.45 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 3.76 | 3.62 | 5.88 | 32.38 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 6.48 | 8.38 | 12.90 | 51.00 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 20 | 21.20 | 20.03 | 15.00 | 82.10 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 35 | 2.00 | 2.61 | 0.00 | 71.49 | |
050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 14 | 16.14 | 16.49 | 14.29 | 72.93 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし | 14 | 4.71 | 9.77 | 7.14 | 79.71 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.57 | - | - | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 - 1あり | - | - | 19.20 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 87 | 7.93 | 9.89 | 0.00 | 70.17 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 6.77 | 9.54 | 0.00 | 32.16 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | - | - | 7.59 | - | - | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 28.25 | - | - | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 - 2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 2.98 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 60 | 9.55 | 9.88 | 0.00 | 63.68 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 14 | 5.86 | 5.64 | 0.00 | 68.29 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 6.59 | - | - | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | 4.00 | - | - | |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 9.69 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 81 | 18 | 12 | 48 | 13 | 19 | 1 | 8 |
大腸癌 | 48 | 52 | 86 | 135 | 26 | 15 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 29 | 19 | 12 | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 90 | 14 | 47 | 136 | 22 | 18 | 1 | 7,8 |
肝癌 | - | - | 10 | - | - | 11 | 1 | 7,8 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 10.67 | 52.92 |
中等症 | 112 | 12.79 | 78.85 |
重症 | 42 | 17.71 | 82.79 |
超重症 | 17 | 18.94 | 87.35 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 314 | 22.58 | 74.89 | 45.86 |
その他 | 37 | 20.49 | 71.51 | 24.32 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 125 | 0.69 | 1.62 | 0.00 | 70.40 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 90 | 1.03 | 9.71 | 4.44 | 73.22 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 68 | 0.06 | 5.26 | 1.47 | 74.41 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 | 39 | 1.64 | 7.79 | 2.56 | 70.38 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 38 | 0.05 | 6.16 | 0.00 | 72.18 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 94 | 1.06 | 3.05 | 0.00 | 69.91 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 83 | 2.01 | 2.23 | 0.00 | 68.12 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 66 | 0.82 | 8.30 | 3.03 | 73.33 | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの | 54 | 1.50 | 4.00 | 3.70 | 74.93 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 42 | 0.00 | 14.38 | 4.76 | 70.36 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | 18 | 0.00 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | 15 | 0.00 | 1.07 | 6.67 | 1.6 | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 130 | 1.26 | 4.72 | 0.77 | 62.75 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 93 | 1.16 | 2.01 | 0.00 | 69.14 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 51 | 0.63 | 3.00 | 0.00 | 33.25 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 49 | 4.88 | 9.47 | 2.04 | 73.33 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 40 | 1.10 | 2.03 | 0.00 | 72.58 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 | 203 | 1.75 | 15.31 | 47.29 | 73.35 | |
K0821 | 人工関節置換術 | 174 | 1.47 | 18.87 | 8.05 | 72.70 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 123 | 2.10 | 11.50 | 0.00 | 50.51 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 | 75 | 0.61 | 1.52 | 0.00 | 44.23 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 | 68 | 4.03 | 17.13 | 73.53 | 82.91 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 75 | 0.15 | 4.56 | 13.33 | 79.04 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 28 | 1.39 | 25.36 | 46.43 | 69.64 | |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | 19 | 1.95 | 9.79 | 10.53 | 78.21 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 18 | 3.17 | 18.61 | 11.11 | 58.89 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術 内頸動脈 | 17 | 3.35 | 11.82 | 23.53 | 72.76 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 68 | 0.75 | 2.87 | 0.00 | 44.37 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 66 | 1.18 | 3.64 | 0.00 | 48.11 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 47 | 0.02 | 1.11 | 0.00 | 39.00 | |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 29 | 2.41 | 7.21 | 0.00 | 32.59 | |
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 29 | 1.17 | 6.28 | 0.00 | 34.21 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 90 | 0.18 | 3.51 | 0.00 | 64.89 | |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 63 | 0.25 | 1.05 | 0.00 | 75.10 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | 21 | 0.24 | 2.81 | 0.00 | 68.95 | |
K2686 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | - | - | - | - | - | |
K275 | 網膜復位術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃摘出術 | 64 | 1.00 | 6.84 | 0.00 | 18.23 | |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | 15 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 41.00 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 14 | 1.57 | 6.29 | 0.00 | 52.14 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K370 | アデノイド切除術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの | 17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 45.71 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 41 | 0.56 | 23.22 | 58.54 | 79.27 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 15 | 2.73 | 14.07 | 20.00 | 76.33 | |
K178-2 | 経皮的脳血管形成術 | 13 | 2.00 | 21.00 | 61.54 | 74.54 | |
K597-3 | 植込型心電図記録計移植術 | 13 | 14.15 | 4.00 | 30.77 | 73.62 | |
K1783 | 脳血管内手術 脳血管内ステントを用いるもの | 12 | 1.75 | 12.17 | 25.00 | 55.83 |
