年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 724 | 400 | 321 | 449 | 723 | 1127 | 1629 | 2893 | 2275 | 618 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 82 | 3.44 | 3.03 | 0.00 | 72.28 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 45 | 13.51 | 16.40 | 6.67 | 83.78 | |
040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 42 | 15.45 | 18.68 | 2.38 | 77.48 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 10.04 | 12.95 | 0.00 | 77.15 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 23 | 8.04 | 8.16 | 0.00 | 68.09 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99xbxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2Bあり | 69 | 15.29 | 12.23 | 0.00 | 70.29 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり | 35 | 17.46 | 14.69 | 0.00 | 69.37 | |
130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等29あり | 33 | 22.67 | 34.69 | 3.03 | 78.48 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 28 | 26.04 | 18.57 | 0.00 | 79.54 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり | 28 | 12.21 | 9.72 | 0.00 | 81.18 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 26 | 11.04 | 11.35 | 3.85 | 66.54 | |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 24 | 2.96 | 6.01 | 0.00 | 49.50 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 18 | 18.28 | 13.75 | 16.67 | 78.61 | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 12 | 2.17 | 3.82 | 0.00 | 75.92 | |
110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | - | - | 7.83 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 114 | 9.21 | 8..8 | 2.63 | 75.12 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 102 | 2.27 | 2.57 | 0.00 | 71.29 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 58 | 5.53 | 7.45 | 0.00 | 73.41 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 42 | 5.60 | 7.60 | 0.00 | 65.14 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 36 | 5.58 | 6.39 | 0.00 | 73.58 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 183 | 2.78 | 4.18 | 0.55 | 70.87 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 134 | 2.41 | 3.27 | 0.00 | 69.81 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 113 | 2.54 | 3.07 | 0.00 | 70.15 | |
050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 110 | 3.45 | 4.47 | 0.00 | 67.37 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 90 | 3.29 | 5.15 | 0.00 | 74.91 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 61 | 4.39 | 6.22 | 1.64 | 0.62 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 60 | 3.63 | 6.38 | 3.33 | 4.57 | |
0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 58 | 5.38 | 5.61 | 1.72 | 5.29 | |
150070x0xx01xx | 川崎病(2歳以上) 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 43 | 6.72 | 9.72 | 2.33 | 4.44 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 40 | 2.55 | 3.51 | 0.00 | 2.28 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 143 | 4.08 | 4.54 | 0.00 | 71.22 | |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 115 | 6.18 | 7.05 | 0.00 | 61.35 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 97 | 4.57 | 5.32 | 0.00 | 36.90 | |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 58 | 13.41 | 14.81 | 1.72 | 70.95 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 48 | 6.58 | 8.00 | 0.00 | 41.46 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 248 | 21.15 | 25.29 | 77.02 | 82.88 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 102 | 20.52 | 21.38 | 14.71 | 74.86 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術 | 77 | 12.40 | 12.71 | 0.00 | 25.87 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 72 | 22.13 | 18.76 | 20.83 | 72.24 | |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 57 | 3.96 | 5.95 | 0.00 | 59.04 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 20 | 7.35 | 12.98 | 0.00 | 65.00 | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | 14 | 18.79 | 24.47 | 0.00 | 69.00 | |
160200xx020xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。)等 手術・処置等1なし | 11 | 6.00 | 5.98 | 0.00 | 48.00 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 3.77 | - | - | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.65 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 50 | 17.14 | 18.68 | 60.00 | 66.66 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 47 | 4.23 | 9.83 | 10.64 | 77.00 | |
010200xx99x00x | 水頭症 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 4.18 | 6.44 | 45.50 | 77.36 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 6.52 | 7.99 | 47.60 | 61.10 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 19 | 15.32 | 22.21 | 63.16 | 73.95 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 76 | 4.66 | 5.97 | 0.00 | 42.61 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 54 | 5.06 | 5.88 | 0.00 | 44.48 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 45 | 6.18 | 7.74 | 0.00 | 71.22 | |
120010xx99x30x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 43 | 3.02 | 4.12 | 0.00 | 69.79 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 38 | 8.29 | 9.40 | 0.00 | 34.05 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 36 | 4.31 | 5.47 | 0.00 | 70.31 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 24 | 2.79 | 2.49 | 0.00 | 75.04 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 20 | 6.40 | 7.53 | 0.00 | 59.55 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 19 | 5.21 | 5.89 | 0.00 | 57.95 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 19 | 3.89 | 4.83 | 0.00 | 68.74 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 26 | 6.08 | 5.63 | 0.00 | 41.77 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 26 | 9.85 | 8.50 | 0.00 | 57.46 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 17 | 7.12 | 7.35 | 0.00 | 11.47 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 17 | 6.06 | 5.84 | 0.00 | 51.94 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 17 | 8.24 | 8.27 | 0.00 | 22.35 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx97xxxx | 子宮の良性腫瘍 その他の手術あり | 11 | 2.00 | 4.83 | 0.00 | 45.27 | |
050200xxxxxxxx | 循環器疾患(その他) | - | - | 7.71 | - | - | |
120250xx97x0xx | 生殖・月経周期に関連する病態 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 4.05 | - | - | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 138 | 16.87 | 16.89 | 32.61 | 73.10 | |
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 51 | 15.22 | 16.94 | 31.37 | 71.43 | |
010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり | 29 | 3.07 | 2.86 | 0.00 | 68.17 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 25 | 6.16 | 6.31 | 4.00 | 70.64 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 6.04 | 6.89 | 4.35 | 55.13 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 58 | 5.00 | 6.81 | 0.00 | 75.52 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 58 | 5.33 | 5.16 | 0.00 | 63.81 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 56 | 10.77 | 11.11 | 0.00 | 70.36 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 34 | 2.06 | 2.40 | 0.00 | 53.06 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 33 | 3.67 | 2.45 | 3.03 | 71.27 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 52 | 12.92 | 13.77 | 0.00 | 63.38 | |
100050xxxxxxxx | 低血糖症(糖尿病治療に伴う場合) | - | - | 6.51 | - | - | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 13.07 | - | - | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.66 | - | - | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | - | - | 20.06 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 57 | 12.02 | 20.78 | 29.82 | 85.33 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 53 | 11.04 | 16.40 | 22.64 | 85.60 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 39 | 12.38 | 13.66 | 30.77 | 84.33 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 3.65 | 3.58 | 8.82 | 33.65 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 3.45 | 7.99 | 0.00 | 38.94 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 16 | 2.00 | 2.66 | 0.00 | 68.19 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.59 | - | - | |
050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 16.32 | - | - | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.38 | - | - | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | - | - | 10.18 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | 84 | 7.39 | 9.82 | 0.00 | 70.07 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 7.29 | 9.59 | 0.00 | 32.24 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 14 | 3.00 | 8.16 | 0.00 | 70.79 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | 12 | 4.42 | 7.70 | 0.00 | 58.83 | |
040030xx97xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 手術あり | - | - | 8.44 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 48 | 9.52 | 9.77 | 2.08 | 63.52 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 18 | 5.22 | 5.50 | 0.00 | 56.56 | |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 9.75 | - | - | |
060050xx99000x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 8.13 | - | - | |
090010xx011xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1あり | - | - | 14.76 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 54 | 11 | 22 | 45 | 35 | 13 | 1 | 8 |
大腸癌 | 41 | 22 | 86 | 119 | 56 | 24 | 1 | 8 |
乳癌 | 31 | 21 | 10 | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 77 | 28 | 49 | 96 | 54 | 49 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 28 | 9.93 | 52.71 |
中等症 | 150 | 11.77 | 78.07 |
重症 | 62 | 14.55 | 84.27 |
超重症 | 27 | 15.37 | 85.70 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 294 | 22.49 | 74.88 | 41.47 |
その他 | 46 | 14.83 | 72.15 | 3.82 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 135 | 1.24 | 1.51 | 0.74 | 73.22 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 127 | 3.43 | 8.15 | 4.72 | 76.35 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 58 | 0.10 | 4.47 | 0.00 | 73.19 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 53 | 2.19 | 6.23 | 0.00 | 68.60 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 43 | 0.28 | 3.98 | 0.00 | 71.47 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 135 | 1.43 | 3.17 | 0.74 | 76.10 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 103 | 1.00 | 1.65 | 0.00 | 68.16 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 75 | 1.23 | 1.83 | 0.00 | 71.81 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 55 | 0.71 | 1.47 | 0.00 | 71.35 | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの | 51 | 3.25 | 4.18 | 5.88 | 72.24 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 127 | 1.23 | 4.85 | 0.00 | 62.05 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 95 | 0.86 | 2.68 | 0.00 | 36.97 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 93 | 1.09 | 2.09 | 0.00 | 68.69 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 60 | 2.68 | 10.02 | 1.67 | 70.58 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 51 | 0.73 | 2.10 | 0.00 | 75.04 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 221 | 1.68 | 15.50 | 51.01 | 76.57 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 183 | 1.37 | 18.74 | 16.94 | 73.63 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 110 | 2.24 | 8.90 | 1.82 | 55.62 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 100 | 0.74 | 1.59 | 1.00 | 45.55 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 96 | 2.97 | 17.08 | 76.04 | 83.35 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 52 | 0.37 | 3.42 | 11.54 | 77.29 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 30 | 1.33 | 21.70 | 50.00 | 70.03 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 24 | 3.96 | 21.42 | 16.67 | 62.08 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術 内頸動脈 | 19 | 8.95 | 11.79 | 21.05 | 75.37 | |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | 16 | 3.38 | 13.69 | 31.25 | 74.44 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 83 | 0.84 | 2.87 | 0.00 | 40.72 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 60 | 1.02 | 3.28 | 0.00 | 47.60 | |
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 38 | 0.95 | 6.47 | 0.00 | 35.13 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 37 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 40.68 | |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 28 | 1.82 | 6.43 | 0.00 | 31.93 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 92 | 0.23 | 3.75 | 0.00 | 65.57 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | 27 | 0.19 | 3.00 | 0.00 | 65.89 | |
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 20 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 80.35 | |
K284 | 硝子体置換術 | - | - | - | - | - | |
K2682イ | 緑内障手術 流出路再建術 眼内法 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 39 | 1.00 | 6.15 | 0.00 | 19.05 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 11 | 0.91 | 4.09 | 0.00 | 49.36 | |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | - | - | - | - | - | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6154 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)その他のもの | 13 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 47.85 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 46 | 0.39 | 28.13 | 69.57 | 75.85 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 10 | 13.80 | 11.70 | 40.00 | 74.90 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K1783 | 脳血管内手術 脳血管内ステントを用いるもの | - | - | - | - | - | |
K178-2 | 経皮的脳血管形成術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 56 | 1.00 | 8.77 | 0.00 | 70.36 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 44 | 1.00 | 3.27 | 0.00 | 74.48 | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術 その他のもの | 34 | 1.50 | 3.09 | 0.00 | 63.88 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 53.00 | |
