年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 543 | 269 | 273 | 410 | 729 | 924 | 1557 | 2820 | 1820 | 479 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 76 | 3.28 | 3.39 | 1.32 | 70.32 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 45 | 15.38 | 18.61 | 4.44 | 72.67 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 26 | 20.62 | 20.51 | 11.54 | 83.58 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 15 | 12.53 | 13.30 | 13.33 | 74.73 | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし | 13 | 15.31 | 16.43 | 23.08 | 66.69 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 90 | 20.89 | 18.98 | 1.10 | 77.27 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり | 56 | 16.70 | 10.18 | 0.00 | 79.79 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 36 | 18.72 | 20.27 | 0.00 | 75.39 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 31 | 24.39 | 31.90 | 0.00 | 73.13 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 26 | 33.00 | 38.35 | 3.85 | 63.88 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 72 | 5.69 | 11.04 | 0.00 | 63.40 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 20 | 18.55 | 14.01 | 5.00 | 74.70 | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 18 | 2.39 | 4.51 | 0.00 | 75.61 | |
110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 13 | 4.62 | 8.90 | 0.00 | 67.00 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 19.92 | 20.56 | 0.00 | 59.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 99 | 2.45 | 2.66 | 0.00 | 68.05 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 79 | 9.14 | 9.53 | 0.00 | 73.92 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 43 | 6.81 | 7.74 | 0.00 | 59.35 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 41 | 8.51 | 8.11 | 0.00 | 73.61 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 9.11 | 9.08 | 2.86 | 73.11 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 167 | 3.08 | 4.44 | 1.20 | 69.80 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 161 | 2.29 | 3.07 | 0.00 | 68.09 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 111 | 2.31 | 3.26 | 0.00 | 70.61 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 57 | 14.98 | 17.23 | 3.51 | 83.11 | |
050030xx97030x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 49 | 12.14 | 15.35 | 2.04 | 65.39 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 43 | 5.70 | 6.13 | 0.00 | 0.05 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 41 | 2.68 | 3.96 | 2.44 | 1.78 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 1.86 | 7.48 | 0.00 | 7.00 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 4.78 | 6.46 | 0.00 | 3.35 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 9.29 | 11.19 | 0.00 | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 149 | 4.40 | 4.86 | 0.00 | 65.99 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 90 | 5.48 | 7.23 | 1.11 | 58.48 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 74 | 4.35 | 5.44 | 0.00 | 37.96 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 66 | 5.53 | 7.17 | 0.00 | 35.86 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 51 | 8.69 | 10.30 | 0.00 | 61.12 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 173 | 22.47 | 25.09 | 61.85 | 79.91 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 69 | 22.65 | 23.36 | 2.90 | 75.17 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 62 | 13.77 | 16.10 | 4.84 | 71.98 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 55 | 4.11 | 5.18 | 1.82 | 44.78 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 45 | 5.60 | 7.04 | 0.00 | 38.51 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 13 | 7.15 | 5.28 | 7.69 | 37.15 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 12 | 10.17 | 12.87 | 0.00 | 58.83 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 80 | 17.99 | 18.86 | 63.75 | 67.75 | |
010200xx01x00x | 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 22.34 | 21.03 | 29.55 | 75.57 | |
010200xx99x00x | 水頭症 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 5.36 | 7.06 | 2.27 | 77.91 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 6.79 | 9.68 | 12.82 | 75.05 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 11.88 | 8.18 | 16.00 | 60.60 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 53 | 2.00 | 3.11 | 0.00 | 41.55 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 33 | 5.09 | 6.16 | 0.00 | 41.42 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 33 | 8.03 | 8.43 | 0.00 | 68.52 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 25 | 8.80 | 9.45 | 0.00 | 34.16 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 20 | 7.00 | 9.57 | 0.00 | 45.90 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 545 | 2.53 | 2.76 | 0.00 | 73.80 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 26 | 3.15 | 4.95 | 0.00 | 74.54 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 25 | 8.24 | 8.97 | 0.00 | 49.84 | |
160250xxxx1xxx | 眼損傷 手術・処置等1あり | 15 | 3.93 | 8.53 | 0.00 | 69.13 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 13 | 4.77 | 6.98 | 7.69 | 59.69 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 30 | 10.47 | 9.17 | 0.00 | 64.47 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 24 | 5.46 | 5.63 | 0.00 | 41.21 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 15 | 8.20 | 6.71 | 0.00 | 59.73 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし | 15 | 10.73 | 8.50 | 0.00 | 54.87 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 11 | 6.82 | 4.94 | 0.00 | 60.91 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx97xxxx | 子宮の良性腫瘍 その他の手術あり | 23 | 2.00 | 4.80 | 0.00 | 44.48 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 72 | 14.24 | 15.64 | 25.00 | 69.17 | |
010060x2992401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 27 | 17.11 | 17.69 | 22.22 | 64.07 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 24 | 15.50 | 17.35 | 25.00 | 74.88 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 21 | 14.67 | 15.54 | 19.05 | 71.86 | |
010230xx99x20x | てんかん 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 15 | 12.00 | 13.98 | 0.00 | 61.73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 64 | 2.28 | 2.54 | 0.00 | 69.44 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 63 | 11.62 | 11.89 | 0.00 | 69.48 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 62 | 5.52 | 7.13 | 0.00 | 71.35 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 39 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | 61.23 | |
11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 33 | 2.15 | 2.66 | 0.00 | 56.88 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 62 | 13.79 | 14.60 | 0.00 | 62.52 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 13.90 | 13.33 | 0.00 | 65.80 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 61 | 3.07 | 8.18 | 3.28 | 25.98 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 38 | 10.58 | 13.00 | 5.26 | 80.58 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 37 | 11.78 | 20.51 | 13.51 | 85.14 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 2.80 | 3.81 | 8.57 | 38.40 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 4.19 | 9.68 | 3.70 | 65.85 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 19 | 3.84 | 2.74 | 0.00 | 68.37 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 2.80 | 8.15 | 0.00 | 69.50 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり | - | - | - | - | - | |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり | - | - | - | - | - | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 69 | 17 | 20 | 51 | - | 12 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 23 | 35 | 79 | 26 | 33 | 29 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 31 | 13 | - | - | 16 | - | 1 | 8 |
肺癌 | 23 | 5 | 17 | 70 | 30 | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | 11 | - | - | 0 | 10 | 1 | 7,8 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | 11.43 | 58.14 |
中等症 | 57 | 12.07 | 77.91 |
重症 | 22 | 19.09 | 81.41 |
超重症 | 13 | 12.54 | 86.77 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 293 | 21.20 | 73.80 | 35.29 |
その他 | 30 | 14.77 | 74.83 | 3.72 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 99 | 1.00 | 1.68 | 0.00 | 68.70 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 74 | 3.09 | 8.31 | 0.00 | 76.85 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 52 | 1.48 | 8.52 | 7.69 | 72.46 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 41 | 1.20 | 6.32 | 0.00 | 73.61 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 33 | 1.00 | 5.18 | 0.00 | 71.91 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 80 | 1.58 | 1.56 | 0.00 | 68.31 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 63 | 2.71 | 4.24 | 6.35 | 74.81 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 38 | 0.05 | 8.13 | 5.26 | 69.66 | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 37 | 2.73 | 4.22 | 5.41 | 75.00 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 35 | 0.86 | 1.86 | 2.86 | 70.51 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 30 | 0.00 | 8.93 | 3.33 | 0.00 | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | - | - | - | - | - | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | - | - | - | - | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 117 | 1.07 | 2.18 | 0.00 | 65.26 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 107 | 2.19 | 3.78 | 1.87 | 59.16 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 70 | 0.83 | 2.43 | 0.00 | 36.13 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 36 | 1.00 | 5.89 | 0.00 | 61.39 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 33 | 1.45 | 2.52 | 0.00 | 68.97 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 170 | 2.03 | 16.90 | 43.53 | 70.41 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 99 | 1.60 | 20.98 | 5.05 | 73.69 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 84 | 1.68 | 11.35 | 4.76 | 70.81 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 82 | 3.29 | 13.18 | 7.32 | 51.63 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 55 | 0.67 | 2.15 | 0.00 | 43.42 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 45 | 9.76 | 13.64 | 28.89 | 75.96 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 44 | 0.52 | 7.57 | 15.91 | 77.61 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 38 | 1.18 | 32.89 | 50.00 | 65.16 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 23 | 7.70 | 23.96 | 30.43 | 68.04 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 14 | 1.07 | 34.43 | 78.57 | 68.57 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 51 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 42.00 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 43 | 0.95 | 3.05 | 0.00 | 41.00 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 31 | 1.97 | 6.48 | 0.00 | 33.71 | |
K802-21 | 膀胱脱手術(メッシュ使用) | 18 | 1.44 | 6.50 | 0.00 | 70.67 | |
K877 | 子宮全摘術 | 17 | 0.94 | 6.53 | 0.00 | 46.29 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 565 | 0.54 | 1.02 | 0.00 | 73.86 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 52 | 0.46 | 5.35 | 1.92 | 60.54 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 28 | 0.39 | 2.64 | 0.00 | 67.57 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 11 | 0.45 | 1.91 | 0.00 | 73.18 | |
K275 | 網膜復位術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) | 18 | 1.00 | 6.72 | 0.00 | 55.72 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 13 | 1.00 | 6.08 | 0.00 | 27.23 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | - | - | - | - | - | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの) | 25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 45.52 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 40 | 0.10 | 24.88 | 57.50 | 81.05 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 11 | 29.09 | 18.00 | 63.64 | 75.91 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K178-2 | 経皮的脳血管形成術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 65 | 1.54 | 3.52 | 0.00 | 71.72 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 63 | 1.03 | 9.59 | 0.00 | 69.48 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 34 | 0.15 | 1.03 | 0.00 | 56.62 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 30 | 2.53 | 5.87 | 0.00 | 72.47 | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他のもの) | 25 | 1.56 | 2.96 | 0.00 | 59.80 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 19 | 1.84 | 2.21 | 0.00 | 74.63 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 14 | 8.00 | 12.21 | 0.00 | 66.50 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 13 | 11.69 | 11.15 | 0.00 | 69.62 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 17 | 0.53 | 2.53 | 0.00 | 68.88 | |
K617-6 | 下肢静脈瘤血管内塞栓術 | 14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 64.07 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 11 | 0.09 | 3.55 | 0.00 | 68.82 | |
