年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 667 | 319 | 340 | 496 | 699 | 1072 | 1612 | 2743 | 2009 | 613 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 - 2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 74 | 2.85 | 3.05 | 1.35 | 70.59 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 45 | 14.51 | 18.57 | 8.89 | 76.47 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 34 | 19.21 | 21.11 | 29.41 | 83.26 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 22 | 14.59 | 13.49 | 18.18 | 76.55 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし | 19 | 7.74 | 8.60 | 0.00 | 73.79 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - 5あり | 90 | 18.04 | 19.67 | 0.00 | 69.64 | |
130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 - 9あり | 53 | 33.04 | 36.20 | 0.00 | 68.75 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 - 5あり | 33 | 18.52 | 16.47 | 0.00 | 71.61 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 - 5あり 定義副傷病なし | 23 | 22.48 | 30.75 | 0.00 | 69.96 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 - 2あり | 22 | 30.50 | 37.16 | 0.00 | 62.14 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 54 | 6.20 | 11.77 | 3.70 | 65.69 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 1あり | 21 | 15.43 | 13.82 | 19.05 | 67.57 | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 13 | 2.08 | 4.23 | 0.00 | 78.92 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 10.64 | 21.11 | 9.09 | 85.73 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 10 | 12.40 | 13.61 | 0.00 | 78.90 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 93 | 2.43 | 2.64 | 0.00 | 71.37 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 82 | 8.65 | 8.94 | 2.44 | 75.07 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 59 | 8.22 | 7.76 | 1.69 | 73.66 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 44 | 8.43 | 7.63 | 2.27 | 60.39 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 34 | 8.79 | 10.88 | 2.94 | 70.59 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 219 | 3.53 | 4.26 | 0.46 | 71.13 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - 1あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 129 | 2.62 | 3.04 | 0.00 | 67.81 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - 2あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 123 | 2.71 | 3.22 | 0.00 | 72.44 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 62 | 14.18 | 17.54 | 3.23 | 82.19 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 62 | 4.50 | 5.18 | 0.00 | 74.71 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 54 | 2.46 | 3.64 | 0.00 | 1.91 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 3.52 | 6.05 | 0.00 | 3.55 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 41 | 6.54 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 1.91 | 7.33 | 0.00 | 5.91 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 32 | 4.25 | 5.89 | 0.00 | 0.66 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 154 | 4.17 | 4.59 | 0.00 | 69.06 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 104 | 5.73 | 6.93 | 0.00 | 62.24 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 77 | 5.27 | 5.32 | 0.00 | 36.27 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 71 | 6.72 | 7.93 | 0.00 | 40.51 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 39 | 13.13 | 15.40 | 0.00 | 69.36 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 207 | 22.15 | 26.42 | 58.45 | 80.14 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 97 | 22.70 | 22.44 | 4.12 | 74.65 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 72 | 4.29 | 4.86 | 0.00 | 49.38 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 59 | 4.81 | 5.61 | 0.00 | 30.14 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 55 | 12.84 | 15.60 | 5.45 | 72.45 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 16 | 17.50 | 13.50 | 12.50 | 71.38 | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | 10 | 16.40 | 24.38 | 0.00 | 56.80 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - | |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 62 | 16.56 | 19.58 | 48.39 | 63.24 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 45 | 7.02 | 10.14 | 11.11 | 73.56 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 7.81 | 8.54 | 16.67 | 68.83 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 27 | 2.00 | 2.95 | 0.00 | 57.56 | |
010200xx99x00x | 水頭症 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 3.81 | 6.57 | 0.00 | 78.58 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 60 | 4.85 | 6.04 | 0.00 | 46.97 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 53 | 7.55 | 8.07 | 0.00 | 69.09 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 45 | 5.20 | 5.98 | 0.00 | 47.36 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 41 | 8.76 | 9.38 | 0.00 | 34.71 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 36 | 2.00 | 3.02 | 0.00 | 39.94 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 | 84 | 2.54 | 2.63 | 0.00 | 74.68 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 31 | 4.39 | 5.80 | 0.00 | 69.19 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 重症度等片眼 | 24 | 5.63 | 8.05 | 0.00 | 54.54 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 重症度等片眼 | 20 | 2.90 | 5.07 | 0.00 | 61.50 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし 重症度等片眼 | 15 | 4.20 | 6.31 | 0.00 | 58.47 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 25 | 8.24 | 7.73 | 0.00 | 23.24 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 23 | 5.74 | 5.69 | 0.00 | 33.13 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 23 | 9.74 | 8.81 | 0.00 | 53.39 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 21 | 7.86 | 6.23 | 0.00 | 57.48 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | 16 | 9.63 | 8.15 | 0.00 | 47.31 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx97xxxx | 子宮の良性腫瘍 その他の手術あり | 24 | 2.04 | 4.72 | 0.00 | 45.71 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 75 | 16.79 | 15.97 | 24.00 | 72.11 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病1あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 31 | 20.58 | 17.76 | 22.58 | 77.61 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 24 | 3.08 | 2.95 | 0.00 | 67.04 | |
010060x2992401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 - 2あり 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 23 | 16.52 | 17.19 | 13.04 | 70.48 | |
010230xx99x30x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 - 3あり 定義副傷病なし | 20 | 17.10 | 13.31 | 5.00 | 62.65 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 71 | 5.66 | 6.85 | 1.41 | 71.92 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 55 | 11.35 | 11.30 | 0.00 | 68.80 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 48 | 2.00 | 2.49 | 0.00 | 55.96 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 36 | 6.22 | 5.29 | 0.00 | 64.00 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 25 | 11.40 | 13.61 | 4.00 | 74.12 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 - 1あり | 56 | 14.14 | 14.28 | 1.79 | 63.20 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 13.40 | 13.43 | 0.00 | 46.70 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 - 1あり | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 78 | 13.42 | 21.11 | 17.95 | 84.37 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 46 | 14.00 | 13.61 | 13.04 | 81.07 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 7.35 | 8.54 | 16.13 | 68.87 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 3.86 | 3.61 | 10.71 | 37.61 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 24 | 7.88 | 11.15 | 12.50 | 77.46 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 41 | 2.00 | 2.66 | 0.00 | 65.51 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし | 16 | 4.31 | 9.89 | 0.00 | 79.81 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 4 | 7.59 | 0.00 | 71.00 | |
050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 17.3 | 16.55 | 30.00 | 71.20 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 47 | 8.28 | 10.06 | 0.00 | 69.02 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 6.88 | 9.68 | 0.00 | 35.35 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | - | - | - | |
040040xx97x10x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 - 1あり 定義副傷病なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 43 | 7.16 | 9.99 | 0.00 | 62.49 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 13 | 5.08 | 5.67 | 0.00 | 52.23 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 62 | 16 | 17 | 45 | 18 | 14 | 1 | 8 |
大腸癌 | 34 | 46 | 86 | 82 | 30 | 12 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 23 | 19 | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 55 | 25 | 48 | 92 | 34 | 18 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 10 | 19 | 13 | - | - | 11 | 1 | 7,8 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 13 | 10.46 | 59.92 |
中等症 | 63 | 15.06 | 80.14 |
重症 | 28 | 19.14 | 81.86 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 304 | 21.61 | 74.89 | 34.21 |
その他 | 52 | 20.00 | 74.73 | 32.69 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 106 | 1.31 | 9.40 | 1.89 | 76.65 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 95 | 0.89 | 1.61 | 0.00 | 71.96 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 58 | 0.71 | 6.57 | 1.72 | 73.93 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 45 | 0.76 | 4.33 | 0.00 | 69.18 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 40 | 0.48 | 4.93 | 0.00 | 68.20 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 91 | 1.33 | 2.53 | 1.10 | 70.85 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 82 | 1.09 | 5.78 | 2.44 | 74.10 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 74 | 1.66 | 2.68 | 1.35 | 68.53 | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの | 65 | 1.58 | 3.94 | 1.54 | 76.28 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 61 | 0.84 | 2.23 | 0.00 | 67.34 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | 30 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | - | - | - | - | - | |
K150 | 脳膿瘍排膿術 | - | - | - | - | - | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 120 | 2.12 | 5.47 | 0.00 | 63.98 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 114 | 1.01 | 1.97 | 0.00 | 68.16 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 75 | 0.85 | 3.57 | 0.00 | 35.03 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 45 | 4.02 | 10.29 | 0.00 | 69.96 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 40 | 0.95 | 2.53 | 0.00 | 71.25 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 196 | 1.62 | 16.73 | 42.86 | 74.45 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 149 | 1.31 | 20.41 | 3.36 | 72.93 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 103 | 2.50 | 11.88 | 1.94 | 56.95 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 椎弓形成 | 79 | 1.56 | 11.78 | 8.86 | 72.14 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 76 | 0.66 | 2.21 | 0.00 | 44.91 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 49 | 0.73 | 6.16 | 16.33 | 74.76 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 34 | 0.56 | 24.50 | 29.41 | 62.15 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 22 | 4.64 | 19.91 | 0.00 | 60.86 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | 16 | 2.13 | 35.06 | 87.50 | 65.13 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術 内頸動脈 | 15 | 1.27 | 8.20 | 0.00 | 73.27 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 79 | 0.78 | 2.97 | 0.00 | 44.52 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 54 | 1.06 | 3.65 | 0.00 | 50.07 | |
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 46 | 2.46 | 6.87 | 0.00 | 34.78 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 36 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 39.94 | |
K802-21 | 膀胱脱手術 メッシュを使用するもの | 21 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 72.10 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 81 | 0.44 | 1.09 | 0.00 | 75.22 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 64 | 0.30 | 3.52 | 0.00 | 65.22 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | 27 | 0.11 | 2.11 | 0.00 | 63.26 | |
K2682イ | 緑内障手術 流出路再建術 眼内法 | - | - | - | - | - | |
K2686 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃摘出術 | 37 | 1.16 | 6.54 | 0.00 | 26.84 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 15 | 0.40 | 4.53 | 0.00 | 45.67 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 13 | 1 | 6.08 | 0.00 | 61.77 | |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | - | - | - | - | - | |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 片葉のみの場合 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの | 28 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 49.21 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 38 | 0.05 | 22.16 | 52.63 | 73.47 | |
