地域の医療機関の先生方に、当院の画像・検査設備を利用していただくことで、医療機器の有効活用を図っております。予約取得・検査内容に関しましてご不明な点がございましたら、地域医療連携課までご連絡いただきますようお願いいたします。
TEL:077-551-1294(地域医療連携課直通)
令和4年7月11日現在
| 検査項目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 検査時間 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臓超音波(成人) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 午前 | |
| 心臓超音波(小児) | ◯ | 午後 |
|
||||
| 頚動脈超音波 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 午前 | |
| 末梢動静脈超音波 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 午前 | |
| 脈波(ABI・PWV) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 脳波(成人) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
|
|
| 脳波(小児) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
|
|
| 肺機能検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 腹部超音波 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 午前 | 前日21時以降絶食 |
| CT | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | CD要・不要指示 | |
| MRI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | CD要・不要指示 | |
| RI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | CD要・不要指示 | |
| 骨粗鬆症検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 消化管撮影透視 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 前日21時以降絶飲食 | |
| 大腸造影透視 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
|
|
| 内視鏡(上部) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 午前 | 前日21時以降絶食 |
| 内視鏡(下部) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
|
|
| 超音波内視鏡 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
|
※造影剤を用いる場合は、検査の4時間前より絶飲食となります。造影CT検査のご依頼をいただく糖尿病の薬を服薬されている患者さんは、問診に薬の名称を記入いただきますのでご注意ください。
※乳房検査・甲状腺検査・前立腺超音波検査・皮膚アレルギー検査、嚥下機能検査等上記に記載の無い検査は、各診療科の診察のご予約をおとりください。